SPEISEKARTE
Warme Vorspeisen, Pizza, Pasta & Spezialitäten.
Vorspeisen
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 9 | Kalamar Izgara | 10,90 € |
| 11 | Hamsi Tava | 11,50 € |
| 12 | Biber Tava | 10,00 € |
| 13 | Kabak Tava | 10,00 € |
| 14 | Mantar Tava | 10,50 € |
| 15 | Karisik Tava | 10,50 € |
| 21 | Tomatensuppe | 7,00 € |
| 150 | Mediterrane Vorspeisenplatte (für 2 Personen) | 26,50 € |
Salate
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 24 | Gemischter Salat | 8,50 € |
| 25 | Mozzarella Caprese | 11,90 € |
| 26 | Italienischer Salat | 10,70 € |
| 27 | Italienischer Salat (klein) | 9,70 € |
| 28 | Thunfisch Salat | 11,70 € |
| 29 | Bauern Salat | 11,90 € |
| 31 | Hähnchenbrustsalat | 14,50 € |
| 32 | Salat Mare e Monte (+ Pizzabrot) | 17,50 € |
| 33 | Salat Mediterrane (+ Pizzabrot) | 17,50 € |
| 34 | Panierter Schafskäse Salat | 12,50 € |
Nudelgerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 81 | Spaghetti alla Chef | 12,70 € |
| 82 | Spaghetti Gambas e Rucola | 15,00 € |
| 85 | Rigatoni alla Arrabiata | 11,50 € |
| 87 | Rigatoni Broccoli e Gorgonzola | 11,50 € |
| 90 | Tortellini alla Panna | 12,50 € |
| 91 | Tortellini Curry | 13,50 € |
| 96 | Fettuccini Spinat | 15,50 € |
| 97 | Fettuccini alla Toscana | 16,50 € |
| 104 | Rigatoni al Forno | 11,50 € |
| 105 | Lasagne | 11,50 € |
| 106 | Combinazione | 11,50 € |
Schweinefleischgerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 110 | Schnitzel Wiener Art | 15,50 € |
| 111 | Jägerschnitzel | 16,50 € |
| 112 | Zigeunerschnitzel | 16,50 € |
| 113 | Pfefferschnitzel | 16,50 € |
| 114 | Zwiebelschnitzel | 16,50 € |
| 115 | Schnitzel a la Chef | 17,50 € |
| 116 | Hawaii Schnitzel | 17,50 € |
| 117 | Gorgonzolaschnitzel | 17,50 € |
| 118 | Cordon Bleu Schnitzel | 18,50 € |
| 119 | Bologneseschnitzel | 17,50 € |
| 121 | Schweinefilet Funghi e Cipolle | 21,50 € |
| 122 | Schweinefilet Förstina | 21,90 € |
Fleischgerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 41 | Hähnchenbrustfilet Förstina | 18,50 € |
| 42 | Hähnchengeschnetzeltes | 18,90 € |
| 125 | Rumpsteak alla Grill | 26,50 € |
| 126 | Rumpsteak alla Cipolle | 27,50 € |
| 127 | Rumpsteak alla Pepe Verde | 27,90 € |
| 130 | Et Sote | 23,90 € |
| 131 | Kuzu Sis | 23,90 € |
| 133 | Biberli Tavuk | 18,50 € |
| 134 | Tavuk Sis | 18,50 € |
| 135 | Tavuk Izgara | 17,50 € |
| 152 | Spezialität des Hauses (für 2 Personen) | 45,50 € |
Fischgerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 141 | Tintenfisch frittiert | 17,50 € |
| 142 | Lachs alla Grill | 24,50 € |
Kindergerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 154 | Chicken Nuggets | 10,50 € |
| 155 | Kinder Spaghetti | 8,90 € |
| 156 | Kinder Rigatoni | 8,90 € |
| 157 | Kinder Tortellini | 9,70 € |
| 158 | Kinderschnitzel | 10,50 € |
| 159 | Kinderpizza | 9,50 € |
Türkische Teiggerichte
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 35 | Peynir Katma | 11,00 € |
| 36 | Ispanakli Katma | 11,50 € |
| 37 | Tavuk Katma | 13,50 € |
Pizzen
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 49 | Pizzabrot | 7,00 € |
| 50 | Pizzabrot Spezial | 7,50 € |
| 51 | Margherita | 9,00 € |
| 54 | Hawaii | 10,50 € |
| 55 | Teufel | 11,00 € |
| 58 | Tonno e Cipolla | 12,00 € |
| 60 | Toscana | 11,50 € |
| 64 | Italia | 11,70 € |
| 65 | Vegetarisch | 11,70 € |
| 66 | Pizza Lachs | 15,00 € |
| 68 | Parma e Rucola | 13,50 € |
| 72 | Biebertal | 11,50 € |
| 73 | Napoli | 11,50 € |
| 74 | Alla Cheff | 11,50 € |
Party Pizzen
| Nr. | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 500 | PARTY Margheritta | 20,00 € |